অসাধারন কয়েকটি স্মার্টফোন, মাত্র ৫০০০ টাকার মধ্যে। পড়ুন এবং সিদ্ধান্ত নিন, কোনটি নেবেন।
Symphony এর W12, W15, W20, W32
Walton এর C1, C2, D2
এই স্মার্টফোন গুলোর দাম ৪৯০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকার মধ্যে। এখন কোন স্মার্টফোনটি আপনি কিনবেন? সিদ্ধান্ত নেয়াটা কঠিন।
আসুন সহজ করে দেই, নিচের তুলনা মূলক বিশ্লেষন দেখুন।
SYMPHONY
|
WALTON
| ||||||
W12 | W15 | W20 | W32 | C1 | C2 | D2 | |
Price | Tk. 4350 | Tk. 3990 | Tk. 5150 | Tk. 5350 | Tk. 4290 | Tk. 3990 | Tk. 4990 |
3G | NO | NO | NO | Yes | NO | NO | Yes |
Processor | 1 Ghz | 1 Ghz | 1 Ghz | 1 Ghz dual core | 1 Ghz | 1 Ghz dual core | 1 Ghz dual core |
Ram | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
ROM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
GPU | Mali 300 | Mali 300 | SGX 531 | Mali 400 | Mali 300 | Mali 400 | Mali 400 |
OS | Gingerbread | Gingerbread | Gingerbread | jelly bean | Gingerbread | jelly bean | jelly bean |
Camera | VGA | VGA | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 1.3MP | 2 MP |
Front Camera | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
WiFi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GPS | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Displey | 320x480 | 320x480 | 320x480 | 320x480 | 320x480 | 320x480 | 320x480 |
Battery | 1100 mAh | 1400 mAh | 1400 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh |
উপরের তথ্য গুলো দেখলে আমরা যা পাই | |
Price | মুল্য কমের দিকে এগিয়ে আছে W15, C2 |
3G | 3G সুবিধা আছে শুধু D2, W32 তে |
Processor | ডুয়েলকোর প্রসেসর নিয়ে এগিয়ে আছে C2, D2, W32 |
Ram | এখানে সবাই সমান |
ROM | এখানে সবাই সমান |
GPU | Mali 400 নিয়ে এগিয়ে আছে C2, D2, W32 |
OS | Jellybean নিয়ে এগিয়ে আছে C2, D2, W32 |
Camera | 2MP Camera নিয়ে একই জায়গায় অবস্থান করছে W20, C1, , W32, D2. আবার 720P HD ভিডিও রেকর্ডিং এর সুবিধা C2, D2 তে। |
Front Camera | ফ্রন্ট ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে আছে C2, D2, W32 |
WiFi | এখানে সবাই সমান |
GPS | GPS এর সুবিধা নিয়ে একমাত্র এগিয়ে আছে W20, W32 |
Displey | এখানে সবাই সমান HVGA (320x480) |
Battery | 1500 mAh দিয়ে এগিয়ে আছে C2, D2, W32 |
কোন ফোন কয়টি ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে | W12 | W15 | W20 | W32 | C1 | C2 | D2 |
০ ক্ষেত্রে এগিয়ে | ১ ক্ষেত্রে এগিয়ে | ২ ক্ষেত্রে এগিয়ে | ৮ ক্ষেত্রে এগিয়ে | ১ ক্ষেত্রে এগিয়ে | ৭ ক্ষেত্রে এগিয়ে | ৭ ক্ষেত্রে এগিয়ে |
যাদের বাজেট বেশি তারা আমার এই টিউনটি পড়তে পারেন, "অসাধারন কয়েকটি Quad core এর স্মার্টফোন, মাত্র ১২০০০ থেকে ১৭০০০ টাকার মধ্যে। পড়ুন এবং সিদ্ধান্ত নিন, এই ঈদে কোনটি নেবেন।"
আজ এটুকুই, ভালো থাকুন। কিছু জানার থাকলে কমেন্টে লিখুন।
অসাধারন কয়েকটি স্মার্টফোন, মাত্র ৫০০০ টাকার মধ্যে। পড়ুন এবং সিদ্ধান্ত নিন, কোনটি নেবেন।
Reviewed by Unknown
on
3:13 PM
Rating: